Nel mondo dei videogiochi, le colonne sonore hanno sempre avuto un ruolo fondamentale. I fan possono spesso riconoscere un gioco senza nemmeno vederlo sullo schermo e canzoni famose come la Zelda Theme Song sono state poi remixate in numerose nuove versioni, come “You need a ladder” di deadmau5.
Così per rendere omaggio a queste iconiche soundtracks, il rivenditore di e-commerce Ebuyer ha curato un elenco delle canzoni più famose trovate nei videogiochi e ha calcolato1 i guadagni in base al numero di streams.
Rank | Videogame | Artista | Canzone | Streams | Fatturato stimato |
1 | Minecraft | C418 | Sweden | 102,231,172 | $408,924.69 |
2 | Doom | Mick Gordon | Rip & Tear | 63,644,520 | $254,578.08 |
3 | Call of Duty: Black Ops | Treyarch Sound, Brian Tuey, James McCawley, Kevin Sherwood | 115 | 54,911,005 | $219,644.02 |
4 | The Last of Us | Gustavo Santaolalla, Alan Umstead | The Choice | 41,851,879 | $167,407.52 |
5 | Grand Theft Auto V | The Chain Gang of 1974 | Sleepwalking | 39,088,659 | $156,354.64 |
6 | Assassin’s Creed 2 | Jesper Kyd | Ezio’s Family | 35,383,893 | $141,535.57 |
7 | Tony Hawk | Sex Pistols | Anarchy in the UK | 33,720,634 | $134,882.54 |
8 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Jeremy Soule | Dragonborn | 31,422,280 | $125,689.12 |
9 | God of War | Bear McCreary | God of War | 29,708,710 | $118,834.84 |
10 | Skyrim | Jeremy Soule | Secunda | 25,526,507 | $102,106.03 |
11 | Halo: Combat Evolved | Martin O’Donnell, Michael Salvatori | Halo | 24,779,013 | $99,116.05 |
12 | The Witcher 3: Wild Hunt | Marcin Przybylowicz | Geralt of Rivia | 23,743,726 | $94,974.90 |
13 | Mass Effect 3 | Clint Mansell | Leaving Earth | 20,363,894 | $81,455.58 |
14 | Mass Effect | Jack Wall | Vigil | 18,035,247 | $72,140.99 |
15 | Halo 3 | Martin O’Donnell, Michael Salvatori | Never Forget | 17,281,695 | $69,126.78 |
16 | Death Stranding: Timefall | Bring me the horizon | Ludens | 32,667,388* | $57,167.93 |
17 | Battlefield | Johan Süderqvist | Battlefield One | 7,484,536 | $29,938.14 |
18 | Tetris | Hirokazu Tanaka | Tetris Theme | 5,464,504 | $21,858.02 |
19 | Halo 2 | Breaking Benjamin | Blow Me Away | 9,670,446* | $16,923.28 |
20 | The Legend of Zelda | Koji Kondo | Zelda Theme Song | 9,140,648* | $15,996.13 |
21 | Super Mario | Koji Kondo | Super Mario Theme | 1,493,518 | $5,974.07 |
Le tre canzoni più redditizie in assoluto
Pubblicata nel 2011, la canzone dei C418 “Sweden” si trova in Minecraft e ha accumulato ben 102.231.172 streams con guadagni stimati di $ 408.924,69.
La canzone metal ‘Rip & Tear’ di Mick Gordon, che i giocatori possono ascoltare in Doom conquista il secondo posto con un guadagno stimato di $ 254.578,08 – che è quasi il 50% in meno rispetto alla prima classificata!
Call of Duty: Black Ops arriva nelle top 3 grazie alla colonna sonora, con “115” di Treychard Sound che è stato ascoltato 54.911.005 volte e ha guadagnato ben $ 219.644,02.
Gli ultimi due classificati
Sorprendentemente alcuni delle canzoni gaming più conosciute al mondo, vengono ascoltate molto poco.
La melodia orecchiabile di Zelda ha sicuramente un posto nei ricordi di molte persone, ma la canzone riceve soltanto 9.140.648 streams su Spotify, portando guadagni di $ 15.996,13. E per chiudere la classifica il tema di Super Mario di Koji Kondo ha solo 1.493.518 streams – solo una frazione rispetto alle altre canzoni della lista!
Per saperne di più su Ebuyer e sulle canzoni di gioco più redditizie, visita: https://www.ebuyer.com/blog/2022/06/the-highest-earning-gaming-songs/